FS Passengers Aircraft List

Hieronder vind je een lijst met welke rank je nodig hebt om een bepaalt vliegtuig te mogen vliegen met FS Passengers (X).

Mocht je willen weten wanneer je welke rank krijgt klik dan hier.

Rank Aircraft Name Type Empty Weight Price
C0 Piper Cub SEP 680 lbs $100,243
C0 Aircreation582SL SEP 370 lbs $54,544
C0 Piper Cherokee 180 SEP 1330 lbs $196,065
C0 Mooney Bravo SEP 2189 lbs $322,696
C0 Extra 300S SEP 1345 lbs $198,276
C0 Maule M7 SEP 1723 lbs $254,000
C0 Cessna Skyhawk 172SP SEP 1650 lbs $243,238
C3 Beech Baron 58 MEP 3911 lbs $975,699
C3 DeHavilland Beaver DHC2 SEP 3410 lbs $502,693
C4 P51 Racer SEP 7100 lbs $1,046,664
C4 Cessna Grand Caravan SET 4575 lbs $2,531,726
C4 Douglas DC-3 MEP 16145 lbs $4,027,786
C4 De Havilland Dash MET 22730 lbs $14,640,420
C4 Grumman Goose G21A MEP 6923 lbs $1,727,121
C4 Beech King Air 350 MET 9090 lbs $5,854,879
C6 Bombardier CRJ 700 MEJ 43500 lbs $24,960,055
C6 Learjet 45 MEJ 11700 lbs $6,713,393
C6 FA-18 Hornet MEJ 24500 lbs $14,057,962
C7 McDonnell-Douglas/Boeing MD-83 MEJ 79686 lbs $45,723,380
C7 Boeing 737-800 MEJ 85710 lbs $49,179,913
C9 Airbus A321 MEJ 93662 lbs $53,742,729
C10 Boeing 747-400 MEJ 394088 lbs $228,806,800
C10 PMDG Boeing 747-400 MEJ 393088 lbs
$228,806,800
C10
PMDG Boeing 747-400F MEJ
363954 lbs
$211,311,060
C10 Level D Simulations B767-300ER MEJ 197000 lbs $113,037,494

Dit zijn de standaard kisten uit Flight Simulator X, mochten jullie aanvullingen hebben dan hoor ik het graag. (plaats bijvoorbeeld een reactie hieronder).

Afkorting Beschrijving
SEP Single Engine Prop
MEP Multi Engine Prop
SET Single Engine Turbo Prop
MET Multi Engine Turbo Prop
MEJ Multi Engine Jet

Laatst gewijzigd op: dinsdag, 30 december 2008 01:36
Login to post comments